HOVUDOMKRINS PÅ NORSKE BARN:
ALDER | JENTER 50-percentil (normalområde i parantes). Alle mål i cm. | GUTAR 50-percentil (normalområde i parantes) Alle mål i cm. |
Nyfødd | 35,3 (32,9-37,7) | 35,3 (32,8-37,9) |
3 mnd | 40,0 (37,6-42,4) | 41,1 (38,7-43,5) |
6 mnd | 42,8 (40,6-45,1) | 43,8 (41,6-46,1) |
9 mnd | 44,5 (42,3-46,7) | 45,8 (43,7-48,0) |
12 mnd | 45,5 (43,5-47,7) | 46,8 (44,7-49,0) |
18 mnd | 47,2 (45,0-49,5) | 48,4 (46,2-50,5) |
2 år | 48,5 (46,2-50,7) | 49,4 (47,2-51,6) |
3 år | 49,7 (47,3-52,0) | 50,5 (48,2-52,1) |
4 år | 50,2 (47,8-52,6) | 51,2 (48,8-53,6) |
5 år | 50,6 (48,2-53,0) | 51,7 (49,2-53,9) |
6 år | 51,5 (48,8-54,2) | 52,7 (50,2-55,7) |
7 år | 51,9 (49,5-54,5) | 53,2 (50,6-55,7) |
8 år | 52,4 (49,8-54,8) | 53,6 (50,8-56,6) |
9 år | 52,7 (50,0-55,3) | 54,0 (51,2-56,9) |
10 år | 52,9 (50,2-55,7) | 54,3 (51,3-57,2) |
14 år | 54,6 (51,6-57,2) | 56,8 (52,8-58,8) |
16 år | 55,3 (52,0-57,6) | 56,7 (53,8-59,2) |
*Om 50-percentilen til treåringar er 49,7, tyder dette at halvparten av alle treåringar har hovudomkrins 49,7 cm eller mindre.
**Normalområde: Frå 3-percentil til 97-percentil, som cirka svarar til median +/- 2 standardavvik.
Kjelder:
Alder 0-5 år: Data frå vekststudien i Bergen 2007, kurvene er tilgjengelege her.
Alder 6 år og oppover: Helsestasjonskurver for Norge (“Percentilskjema-norske” på samme sida som det er linka til over)
Søkjeord: Hodeomkrets, huvudomkrets, head circumference children baby, infants, normal range, hovedomkreds børn
Ingen tvil om at det er store forskjeller. Jeg har et forholdsvis lite hode har jeg funnet ut; 54 cm. Jeg og niåringen har kunnet bruke samme luer i mange år allerede.
SvarSlettOi. Dette må jammen ha vært litt av en jobb, men for en flott tabell du har fått laget :) Supert :)
SvarSlettImponerende arbeid!! Kjempeflott gjort!!
SvarSlett